Якість публікацій | Установа | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша 2021 | Індекс Гірша 2020 | Різниця (2021–2020) | Загальний рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Показник | |||||||
1 | 27,3 | Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України | 425 | 11583 | 44 | 39 | 5 | 14 (+2) |
2 | 12,8 | Київська школа економіки | 123 | 1569 | 21 | 15 | 6 | 54 (+13) |
3 | 11,5 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 569 | 6558 | 39 | 37 | 2 | 18 (-1) |
4 | 10,4 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 1152 | 11944 | 47 | 42 | 5 | 12 (+1) |
5 | 9,1 | Національний лісотехнічний університет України | 363 | 3292 | 26 | 21 | 5 | 35 (+2) |
Нагадаємо, що за результатами всесвітнього рейтингу UI Green Metric (UI Green Metric World University Rankings) НЛТУ України втретє визнаний найбільш екологічним університетом України. Минулого року результатами власних програм сталого розвитку поділилися 912 кращих навчальних закладів світу. Наш університет входить у ТОП-10 світу за індикатором еко-освіти – набравши максимальну кількість балів за цим показником. Серед європейських університетів НЛТУ України – 52-ий. У загальному світовому заліку наш університет посідає 144 позицію.